Bilanz LANXESS Konzern
Bilanz LANXESS Konzern | ||||
in Mio. € | 01.01.2012 | 30.09.2012 | 31.12.2012 | 30.09.2013 |
AKTIVA | ||||
Immaterielle Vermögenswerte | 373 | 393 | 390 | 372 |
Sachanlagen | 2.679 | 2.808 | 2.994 | 3.046 |
At equity bewertete Beteiligungen | 12 | 13 | 8 | 0 |
Sonstige Beteiligungen | 19 | 19 | 18 | 14 |
Langfristige derivative Vermögenswerte | 8 | 8 | 16 | 20 |
Sonstige langfristige finanzielle Vermögenswerte | 82 | 9 | 8 | 11 |
Latente Steuern | 196 | 233 | 211 | 199 |
Sonstige langfristige Vermögenswerte | 120 | 116 | 102 | 90 |
Langfristige Vermögenswerte | 3.489 | 3.599 | 3.747 | 3.752 |
Vorräte | 1.386 | 1.601 | 1.527 | 1.388 |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 1.146 | 1.147 | 1.117 | 1.136 |
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 178 | 302 | 386 | 368 |
Liquiditätsnahe finanzielle Vermögenswerte | 350 | 0 | 411 | 150 |
Kurzfristige derivative Vermögenswerte | 8 | 24 | 28 | 50 |
Sonstige kurzfristige finanzielle Vermögenswerte | 27 | 6 | 6 | 4 |
Kurzfristige Ertragsteuerforderungen | 64 | 27 | 41 | 38 |
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | 230 | 259 | 256 | 225 |
Kurzfristige Vermögenswerte | 3.389 | 3.366 | 3.772 | 3.359 |
Summe Aktiva | 6.878 | 6.965 | 7.519 | 7.111 |
PASSIVA | ||||
Gezeichnetes Kapital und Kapitalrücklage | 889 | 889 | 889 | 889 |
Sonstige Rücklagen | 1.4491) | 1.243 | 1.238 | 1.662 |
Konzernergebnis | 01) | 458 | 508 | 45 |
Kumuliertes übriges Eigenkapital | – 280 | – 294 | – 321 | – 461 |
Anteile anderer Gesellschafter | 16 | 16 | 16 | 12 |
Eigenkapital | 2.074 | 2.312 | 2.330 | 2.147 |
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 679 | 880 | 893 | 917 |
Sonstige langfristige Rückstellungen | 331 | 301 | 304 | 281 |
Langfristige derivative Verbindlichkeiten | 13 | 8 | 4 | 12 |
Sonstige langfristige finanzielle Verbindlichkeiten | 1.465 | 1.704 | 2.167 | 1.661 |
Langfristige Ertragsteuerschulden | 63 | 50 | 35 | 36 |
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 89 | 82 | 74 | 84 |
Latente Steuern | 75 | 83 | 82 | 71 |
Langfristiges Fremdkapital | 2.715 | 3.108 | 3.559 | 3.062 |
Sonstige kurzfristige Rückstellungen | 446 | 434 | 440 | 367 |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 766 | 654 | 795 | 651 |
Kurzfristige derivative Verbindlichkeiten | 40 | 21 | 10 | 15 |
Sonstige kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten | 633 | 236 | 167 | 723 |
Kurzfristige Ertragsteuerschulden | 49 | 47 | 45 | 24 |
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 155 | 153 | 173 | 122 |
Kurzfristiges Fremdkapital | 2.089 | 1.545 | 1.630 | 1.902 |
Summe Passiva | 6.878 | 6.965 | 7.519 | 7.111 |
Vorjahreswerte angepasst. 1) Nach Thesaurierung. |